![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leiter: | Aluminium 1350-H19 | Isolierung: | XLPE |
---|---|---|---|
Spannung: | 600v | Temperaturbewertung: | 0°C zu 75°C |
Farbe: | Schwarz | Kerne: | 1-6 |
Antenne HD626 S1 rollte Kabel AL/XLPE ABC für obenliegende Linien 600/1000V zusammen
ANWENDUNG
Für Gebrauch in der Niederspannung bestimmte Verteilersystem für die städtischen und ländlichen Elektrifizierungsentwürfe, denn Verbraucherverbindung leitete vom Verteilersystem ab.
Für oberirdische Verteilungsnetze hauptsächlich für allgemeine Verteilungsnetze mit einer höchsten Netzspannung nicht über 1,2 KV.
Standard
HD 626 S1
Bau
Leiter: Aluminiumleiter, runde angeschwemmte Kompressen
Isolierung: XLPE
Technische Daten
Nennspannung | KV | 0.6/1 |
Prüfspannung | Veff kV/Hz | 4/50 |
Legen von Temperatur | °C | Min. -20 |
Betriebstemperatur | °C | -30 +80 |
Temperatur am Leiter | °C | Maximum +80 |
Kurzschlusstemperatur | °C/s | Maximum +130 /5 |
Biegungsradius (min.) | Millimeter | 18 × O des Kabels |
MASSE
Zahl des Nennquerschnitts der Kerne x | min. Bruchlast des Leiterstranges | Gegenwärtige Bewertung in der Luft | Außendurchmesser | Gesamtgewicht |
mm^2 | kN | A | Millimeter | kg/km |
RM 2x 16 | 1.910 | 2,5 | 72 | 147 |
RM 2x 25 | 1.200 | 4,0 | 107 | 208 |
RM 2x 35 | 0.868 | 5,5 | 132 | 277 |
RM 2x 50 | 0.641 | 8,0 | 165 | 361 |
RM 4x 16 | 1.910 | 2,5 | 72 | 286 |
RM 4x 25 | 1.200 | 4,0 | 107 | 430 |
RM 4x 35 | 0.868 | 5,5 | 132 | 553 |
RM 4x 50 | 0.641 | 8,0 | 165 | 746 |
RM 4x 70 | 0.443 | 10,7 | 205 | 1009 |
RM 4x 95 | 0.320 | 13,7 | 240 | 1332 |
RM 4x 120 | 0.253 | 18,6 | 290 | 1632 |
4x 35 + RM 1x 35 | 0,868/0,868 | 5,5/5,5 | 132/132 | 694 |
4x 50 + RM 1x 25 | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 814 |
4x 50 + RM 1x 35 | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 845 |
4x 70 + RM 1x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1105 |
4x 70 + RM 2x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1217 |
4x 70 + RM 1x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1150 |
4x 70 + RM 2x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1289 |
4x 95 + RM 1x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1438 |
4x 95 + RM 1x 35 | 0,320/0,868 | 13,7/5,5 | 240/132 | 1467 |
4x 95 + RM 2x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1544 |
Ansprechpartner: achi