![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Temperaturbewertung: | Gebogen: -20°C zu +70°C | Kurzschluss-Temperatur: | +250°C |
---|---|---|---|
Leiter: | Angeschwemmter Aluminiumleiter der Klasse 2 | Screen: | Kupferdrähte und Kupfer-Band |
Hülle: | PE | Hüllen-Farbe: | Schwarz |
Kabel PET Hülle NA2XS (F) Mittelspannungs-2Y verkabelt mit longitudinal wasserdichtem
ANWENDUNG
Für Installation im Boden, im Wasser draußen zuhause und in den Kabelrohren für Kraftwerke, industrielle Anwendungen und Vertriebsnetze. Die hohe mechanische Haltbarkeit der PET-Hülle ermöglicht starke mechanische Belastung während der Installation oder der Operation. Dieses Kabel ist auch für ungünstige Betriebsbedingungen, speziell passend, wo es einen Bedarf gibt, das Wasserdurchdringen zu vermeiden, das der Länge nach mechanischem Schaden folgt.
BAU
angeschwemmter Aluminiumleiter
- Leiterschirm des Halbleitermittels
- Isolierung von quervernetztem polyethylen (XLPE)
- Schirm des Halbleitermittels
- anschwellbares Halbleiterband
- Schirm von Kupferdrähten und von Kupferband
- Trennungsband
- PET-Hülle
International: Iec 60502-2
Staatsangehöriger: LÄRM-Vde 0276-teilige 620
Leitermaterial: Aluminium
Leiterklasse: Klasse 2 = angeschwemmt
Isolierung: XLPE DIX8
Umhüllungsmaterial: Polyäthylen DMP2
Farbäußere Hülle: Schwarzes
Flammhemmend: nein
UV-beständig: ja
Maximum die Erlaubnis gehabte Temperatur am Leiter: °C 90
Die Erlaubnis gehabte äußere Kabeltemperatur, geregelt: °C 70
Die Erlaubnis gehabte äußere Kabeltemperatur, in der Bewegung während der Installation: °C -20 - +70
Biegungsradius, Festeinbau: 15 x DA
Teil: PC 2
NA2XS2Y 6/10 KV | NA2XS2Y 12/20 KV | NA2XS2Y 18/30 KV | |
Nennspannung UO: | 6 KV | 12 KV | 20 KV |
Nennspannung U: | 10 KV | 20 KV | 30 KV |
Maximum die Erlaubnis gehabt Betriebsspannung in Dreiphasen Systeme: |
12 KV | 24 KV | 36 KV |
Prüfspannung: | 21 KV | 42 KV | 63 KV |
MASSE
Zahl des Leiterquerschnitts der Kerne x | Bau | Externer Durchmesser | Leiterdurchmesser | Isolierungsstärke | Leiterwiderstand bei °C 20 | Kurzschluss gegenwärtiges 1s | Cugewicht | Kabelgewicht | |
min. | Maximum. | Maximum. | nominal | Maximum. | nominal | ca. | |||
N- x Millimeter-² | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Ω/km | A | kg/km | kg/km | |
6/10 KV | |||||||||
1 x 35/16 | RM | 23 | 28 | 7,5 | 3,4 | 0.524 | 5,00 | 518 | |
1 x 50/16 | RM | 24 | 29 | 8,6 | 3,4 | 0.387 | 7,15 | 662 | 934 |
1 x 70/16 | RM | 26 | 31 | 10,2 | 3,4 | 0.268 | 10,0 | 854 | 1154 |
1 x 95/16 | RM | 27 | 32 | 12,0 | 3,4 | 0.193 | 13,6 | 1094 | 1418 |
1 x 120/16 | RM | 29 | 34 | 13,5 | 3,4 | 0.153 | 17,2 | 1334 | 1660 |
1 x 150/25 | RM | 30 | 35 | 15,0 | 3,4 | 0.124 | 21,4 | 1723 | 2016 |
1 x 185/25 | RM | 32 | 37 | 16,8 | 3,4 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 2357 |
1 x 240/25 | RM | 34 | 39 | 19,2 | 3,4 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 2911 |
1 x 300/25 | RM | 36 | 41 | 21,6 | 3,4 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | |
1 X.400/35 | RM | 40 | 45 | 24,6 | 3,4 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | |
1 X.500/35 | RM | 43 | 48 | 27,6 | 3,4 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | |
12/20 KV | |||||||||
1 x 35/16 | RM | 27 | 32 | 7,5 | 5,5 | 0.524 | 5,00 | 518 | |
1 x 50/16 | RM | 28 | 33 | 8,6 | 5,5 | 0.387 | 7,15 | 662 | 1091 |
1 x 70/16 | RM | 30 | 35 | 10,2 | 5,5 | 0.268 | 10,0 | 854 | 1322 |
1 x 95/16 | RM | 31 | 36 | 12,0 | 5,5 | 0.193 | 13,6 | 1094 | 1596 |
1 x 120/16 | RM | 33 | 38 | 13,5 | 5,5 | 0.153 | 17,2 | 1334 | 1847 |
1 x 150/25 | RM | 34 | 39 | 15,0 | 5,5 | 0.124 | 21,4 | 1723 | 2212 |
1 x 185/25 | RM | 36 | 41 | 16,8 | 5,5 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 2564 |
1 x 240/25 | RM | 39 | 44 | 19,2 | 5,5 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3132 |
1 x 300/25 | RM | 41 | 46 | 21,6 | 5,5 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | 3722 |
1 X.400/35 | RM | 44 | 49 | 24,6 | 5,5 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | 4639 |
1 X.500/35 | RM | 47 | 52 | 27,6 | 5,5 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | 5670 |
18/30 KV | |||||||||
1 x 50/16 | RM | 33 | 38 | 8,6 | 8,0 | 0.387 | 7,15 | 662 | 1312 |
1 x 70/16 | RM | 35 | 40 | 10,2 | 8,0 | 0.268 | 10,0 | 854 | 1555 |
1 x 95/16 | RM | 36 | 41 | 12,0 | 8,0 | 0.193 | 13,6 | 1094 | 1842 |
1 x 120/16 | RM | 38 | 43 | 13,5 | 8,0 | 0.153 | 17,2 | 1334 | 2104 |
1 x 150/25 | RM | 39 | 44 | 15,0 | 8,0 | 0.124 | 21,4 | 1723 | 2478 |
1 x 185/25 | RM | 41 | 46 | 16,8 | 8,0 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 2843 |
1 x 240/25 | RM | 43 | 48 | 19,2 | 8,0 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3428 |
1 x 300/25 | RM | 46 | 51 | 21,6 | 8,0 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | |
1 X.400/35 | RM | 49 | 54 | 24,6 | 8,0 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | |
1 X.500/35 | RM | 52 | 57 | 27,6 | 8,0 | 0,0366 | 71,5 | 5194 |
Ansprechpartner: achi