![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennspannung (Uo/U): | 450/750V | Temperaturbewertung: | Örtlich festgelegt: -15°C zu +70°C |
---|---|---|---|
Minimaler Biegungsradius: | Bis 10mm ²: Gesamtdurchmesser mit 3 x | Isolierungs-Farbe: | Rotes schwarzes blaues gelbes weißes Grünes/Gelb-Grau Brown |
Leiter: | 4mm ² zu 25mm ²: Angeschwemmter kupferner Leiter der Klasse 2 | Isolierung: | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabel-Art 6491X 450/750V PVC-Kupferdraht fester Verdrahtung BS-en 50525-2-31
ANWENDUNG
6491X Kabel H07V-R/H07V-U ist für Energie und Lichtstromkreise und Gebäudeverdrahtung passend. Das Kabel ist für Gebrauch in Halberröten herausgestellten Rohren und in eingebetteten Rohren sowie in geschlossenen Installationsrohren bestimmt, und ist für die interne Verdrahtung von Geräten ideal.
BAU
Leiter
H07V-R: Angeschwemmter kupferner Leiter der Klasse 2 zu BS-en 60228 (vorher BS 6360)
H07V-U: Fester kupferner Leiter der Klasse 1 zu BS-en 60228 (vorher BS 6360)
Isolierung
PVC (Polyvinylchlorid) schreiben TI1 entsprechend BS-en 50363
KABEL-STANDARDS
BS-en 50525-2-31 (vorher BS 6004) BASEC genehmigte, BS EN/IEC 60332-1-2
EIGENSCHAFTEN
Nennspannung (Uo/U) 450/750V
Temperatur-Bewertung
-15°C zu +70°C
Minimaler Biegungsradius
Bis 10mm ²: 3 x-Gesamtdurchmesser 10mm ² zu 25mm ²: Gesamtdurchmesser mit 4 x über 25mm ²: Gesamtdurchmesser mit 5 x
MASS
EINZIGARTIGE TEILNUMMER. | NOMINALE QUERSCHNITTSFLÄCHE | NENNDICKE DER ISOLIERUNG | NOMINALER GESAMTdurchmesser | NOMINALES GEWICHT kg/km |
Millimeter ² | Millimeter | Millimeter | ||
UNBV1.5 | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 22 |
UNBV2.5 | 2,5 | 0,8 | 3,6 | 32 |
UNBV4 | 4 | 0,8 | 4,1 | 50 |
UNBV6 | 6 | 0,8 | 4,7 | 71 |
UNBV10 | 10 | 1 | 5,9 | 110 |
UNBV16 | 16 | 1 | 6,8 | 164 |
UNBV25 | 25 | 1,2 | 8,4 | 256 |
UNBV35 | 35 | 1,2 | 9,4 | 346 |
UNBV50 | 50 | 1,4 | 11 | 473 |
UNBV70 | 70 | 1,4 | 12,7 | 674 |
UNBV95 | 95 | 1,6 | 14,7 | 913 |
UNBV120 | 120 | 1,6 | 16,2 | 1150 |
UNBV150 | 150 | 1,8 | 18 | 1416 |
UNBV185 | 185 | 2 | 20 | 1749 |
UNBV240 | 240 | 2,2 | 23 | 2317 |
UNBV300 | 300 | 2,4 | 25,2 | 3049 |
UNBV400 | 400 | 2,6 | 28,4 | 3657 |
UNBV500 | 500 | 2,8 | 31,8 | 4700 |
UNBV630 | 630 | 2,8 | 38,1 | 5890 |
Farbcodes
FARBE | Schwarzes | Blau | Grau | Grün/Gelb | Rot | Gelb | Brown | Weiß |
CODE | BK | Querstation | GR | GY | RD | YW | BR | WH |
LEITER
Angeschwemmte Leiter der Klassen-2 für die einkernigen und mehradrigen Kabel
NOMINALE QUERSCHNITTSFLÄCHE | MINIMUM NEIN VON DRÄHTEN IM LEITER | MAXIMALER WIDERSTAND Des LEITERS AN 20ºC | |||||
Kreis | Zusammengepreßt | Geformt | Getemperter kupferner Leiter | ||||
Millimeter ² | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Einfache Drähte (ohms/km) |
1,5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 12,1 |
2,5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 7,41 |
4 | 7 | - | 6 | - | - | - | 4,61 |
6 | 7 | - | 6 | - | - | - | 3,08 |
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1,83 |
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1,15 |
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Strombelastbarkeit
NOMINALES KREUZ SCHNITTbereich Millimeter ² |
NACHWEISMETHODE A (EINGESCHLOSSEN IM ROHR IN THERMISCH ISOLIERENDE WAND USW.) Ampere |
NACHWEISMETHODE B (EINGESCHLOSSEN IM ROHR AUF EINER WAND ODER IN A TRUNKING USW.) Ampere |
NACHWEISMETHODE C (BEFESTIGTES DIREKTES) Ampere |
NACHWEISMETHODE F (IM FREIFELD ODER AUF EINEM PERFORIERTEN KABEL-BEHÄLTER USW. HORIZONTAL ODER VERTIKALES USW.) Ampere |
|||||||
Berühren | Gesperrt durch einen Durchmesser | ||||||||||
2 Kabel einphasiger Wechselstrom oder DC oder 3 Kabel Dreiphasen-Wechselstrom flach |
|||||||||||
2 Kabel Einphasig Wechselstrom oder DC |
3 oder 4 Kabel Dreiphasig Wechselstrom |
2 Kabel Einphasig Wechselstrom oder DC |
3 oder 4 Kabel Dreiphasig Wechselstrom |
2 Kabel Einphasig Wechselstrom oder DC flach oder Berühren |
oder 4 Kabel Dreiphasig Wechselstrom flach und Berühren oder Klee |
2 Kabel Einphasig Wechselstrom oder DC flach |
3 Kabel Dreiphasig Wechselstrom flach |
3 Kabel Dreiphasig Wechselstrom-Klee |
Horizontal | Vertikal | |
1,5 | 14,5 | 13,5 | 17,5 | 15,5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
2,5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
Spannungsabfall
NOMINALE QUERSCHNITTSFLÄCHE | 2 KABEL-DC mV/A/m |
2 KABEL-EINPHASIGER WECHSELSTROM mV/A/m |
3 ODER 4 KABEL-DREIPHASENwechselstrom mV/A/m |
|||||||||||||||||||
Nachweismethoden A und B (eingeschlossen im ortrunking Rohr) |
Nachweismethoden C, F (befestigtes direktes, auf Behälter oder im Freifeld) | Nachweismethoden A und B (eingeschlossen in conduitor Trunking) |
Nachweismethoden C, F (befestigtes direktes, auf Behälter oder im Freifeld) | |||||||||||||||||||
Millimeter ² | Kabel-Berühren | Kabel gesperrt | Kabel-Berühren Klee |
Kabel-Berühren Flach |
Kabel Spaced* Flach |
|||||||||||||||||
1,5 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||
6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||||||||||
10 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||||
16 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1,75 | 1,8 | 0,33 | 1,8 | 1,75 | 0,2 | 1,75 | 1,75 | 0,29 | 1,8 | 1,5 | 0,29 | 1,55 | 1,5 | 0,18 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 1,55 | 1,5 | 0,32 | 1,55 |
35 | 1,25 | 1,3 | 0,31 | 1,3 | 1,25 | 0,2 | 1,25 | 1,25 | 0,28 | 1,3 | 1,1 | 0,27 | 1,1 | 1,1 | 0,17 | 1,1 | 1,1 | 0,24 | 1,1 | 1,1 | 0,32 | 1,15 |
50 | 0,93 | 0,95 | 0,3 | 1 | 0,93 | 0,19 | 0,95 | 0,93 | 0,28 | 0,97 | 0,81 | 0,26 | 0,85 | 0,8 | 0,17 | 0,82 | 0,8 | 0,24 | 0,84 | 0,8 | 0,32 | 0,86 |
70 | 0,63 | 0,65 | 0,29 | 0,72 | 0,63 | 0,19 | 0,66 | 0,63 | 0,27 | 0,69 | 0,56 | 0,25 | 0,61 | 0,55 | 0,16 | 0,57 | 0,55 | 0,24 | 0,6 | 0,55 | 0,31 | 0,63 |
95 | 0,46 | 0,49 | 0,28 | 0,56 | 0,47 | 0,18 | 0,5 | 0,47 | 0,27 | 0,54 | 0,42 | 0,24 | 0,48 | 0,41 | 0,16 | 0,43 | 0,41 | 0,23 | 0,47 | 0,4 | 0,31 | 0,51 |
120 | 0,36 | 0,39 | 0,27 | 0,47 | 0,37 | 0,18 | 0,41 | 0,37 | 0,26 | 0,45 | 0,33 | 0,23 | 0,41 | 0,32 | 0,15 | 0,36 | 0,32 | 0,23 | 0,4 | 0,32 | 0,3 | 0,44 |
150 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,41 | 0,3 | 0,18 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,39 | 0,27 | 0,23 | 0,36 | 0,26 | 0,15 | 0,3 | 0,26 | 0,23 | 0,34 | 0,26 | 0,3 | 0,4 |
185 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,24 | 0,17 | 0,29 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,22 | 0,23 | 0,32 | 0,21 | 0,15 | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 0,21 | 0,3 | 0,36 |
240 | 0,18 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,22 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,16 | 0,29 | 0,34 |
300 | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,14 | 0,23 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,13 | 0,29 | 0,32 |
400 | 0,11 | 0,13 | 0,26 | 0,29 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,12 | 0,25 | 0,27 | 0,12 | 0,22 | 0,25 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,11 | 0,21 | 0,24 | 0,1 | 0,29 | 0,31 |
500 | 0,086 | 0,11 | 0,26 | 0,28 | 0,98 | 0,155 | 0,185 | 0,093 | 0,24 | 0,26 | 0,1 | 0,22 | 0,25 | 0,086 | 0,135 | 0,16 | 0,086 | 0,21 | 0,23 | 0,081 | 0,29 | 0,3 |
630 | 0,068 | 0,094 | 0,25 | 0,27 | 0,081 | 0,155 | 0,175 | 0,076 | 0,24 | 0,25 | 0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,072 | 0,135 | 0,15 | 0,072 | 0,21 | 0,22 | 0,066 | 0,28 | 0,29 |
LeiterBetriebstemperatur: 70ºC
r = widerstrebende Komponente
x = reagierende Komponente
z = Widerstand-Wert
Schreiben Sie 6491X 450/750V PVC-Kupferdraht
Ansprechpartner: achi