![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leiter: | Aluminium 1350 | Isolierung: | XLPE |
---|---|---|---|
Spannung: | 600v | Temperatur: | 0°C zu 75°C |
AL ABCs 600V Service-Transceiverkabel 1350 Aluminium-ISO9001 Sekundär-UD
ANWENDUNG
Zu eine 120-Volt-Luftdienstleistung für vorübergehenden Service oder Straßenbeleuchtung der Baustellen erbringen, an der im Freien. Für Service bei 600 Volt oder senken Sie an einer Temperatur am Leiter von Maximum 75.
BAU
Konzentrischer Strang oder komprimierter Leiter 1350-H19, Polyäthylen oder Kreuz verbanden Polyäthylenisolierung, konzentrischen Strang AAC, ACSR, oder 6201 legieren neutralen Boten
MASSE
Duplexservice-Tropfen-AAC-Aluminium-Leiter | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Pekinese | 6 | Fest | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63,5 | 61,7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66,8 | 63,1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | Fest | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95,5 | 93,4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100,5 | 95,4 | 90 | 90 |
Dobermann | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1350 | 152,7 | 145,7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1990 | 242,6 | 234,2 | 160 | 160 |
Duplexc$neutral-bote-Aluminium-Leiter des service-Tropfen-ACSR | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Setzer | 6 | Fest | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 75 | 73,2 | 70 | 70 |
Schäfer | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 78,3 | 74,6 | 70 | 70 |
Eskimo | 4 | Fest | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 113,7 | 111,6 | 90 | 90 |
Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 118,7 | 113,6 | 90 | 90 |
Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 181,7 | 174,7 | 120 | 120 |
Stier | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 288,7 | 280,3 | 160 | 160 |
Duplexlegierungs-neutraler Bote-Aluminium-Leiter des service-Tropfen-AAAC 6201 | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Chihuahua | 6 | Fest | 45 | 6 | 7 | 1110 | 67,6 | 65,8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1110 | 70,9 | 67,2 | 70 | 70 |
Geländeläufer | 4 | Fest | 45 | 4 | 7 | 1760 | 102 | 99,9 | 90 | 90 |
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1760 | 107 | 101,9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 163,3 | 156,2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 259,2 | 250,8 | 160 | 160 |
Neutral-Bote Triplex der Service-Tropfen-Aluminiumleiter-AAC | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Haiotis | 6 | Fest | 45 | 6 | 7 | 563 | 102,5 | 98,8 | 85 | 70 |
Kniescheibe | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109,1 | 101,6 | 85 | 70 |
Fusus | 4 | Fest | 45 | 4 | 7 | 881 | 151,9 | 147,6 | 115 | 90 |
Auster | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161,8 | 151,7 | 115 | 90 |
Muschel | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 243,2 | 229,2 | 150 | 120 |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 395,1 | 369,4 | 205 | 160 |
Purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 386,1 | 369,4 | 205 | 160 |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 485,8 | 455,3 | 235 | 185 |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 585,2 | 562,9 | 275 | 215 |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 723,9 | 697,3 | 315 | 245 |
Nannynose | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 19 | 6146 | 1160,4 | 1118 | 420 | 325 |
Triplex Service-Tropfen-Aluminiumleiter mit Boten der natürlichen Größe ACSR | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Paludina | 6 | Fest | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 114 | 113 | 85 | 70 |
Voluta | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 120 | 113 | 85 | 70 |
Pustel | 4 | Fest | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 169 | 165 | 115 | 90 |
Singrün | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 176 | 172 | 115 | 90 |
Tritonshorn | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 |
Neritina | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 530 | 419 | 205 | 160 |
Cenia | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 426 | 416 | 205 | 160 |
Runcina | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 530 | 519 | 235 | 185 |
Triton | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 526 | 514 | 235 | 185 |
Kirschstein | 3/0 | 7 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 656 | 643 | 250 | 200 |
Mursia | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 650 | 638 | 250 | 200 |
Rasiermesser | 4/0 | 7 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 814 | 799 | 315 | 245 |
Zuzara | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 805 | 792 | 315 | 245 |
Limpet | 336,4 | 19 | 80 | 336,4 | 18/1 | 8680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 |
Triplex Service-Tropfen-Aluminiumleiter mit ACSR verringertem Größen-Boten | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Kamm-Muschel | 4 | Fest | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 148 | 144 | 115 | 90 |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 158 | 148 | 115 | 90 |
Herzmuschel | 2 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 233 | 227 | 150 | 120 |
Janthina | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 6/1 | 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 |
Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 462 | 451 | 235 | 185 |
Clio | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 458 | 446 | 235 | 185 |
Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 570 | 557 | 275 | 215 |
Aega | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 565 | 552 | 275 | 215 |
Kopffüßer | 4/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 706 | 691 | 315 | 245 |
Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 699 | 684 | 315 | 245 |
Cowry | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
Legierungs-Neutral-Bote Triplex der Service-Tropfen-Aluminiumleiter-AAAC 6201 | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Minex | 6 | Fest | 45 | 6 | 7 | 1110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 |
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1110 | 113,2 | 105,7 | 85 | 70 |
Garnele | 4 | Fest | 45 | 4 | 7 | 1760 | 158,4 | 154,1 | 115 | 90 |
Rankenfußkrebse | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1760 | 168,3 | 158,2 | 115 | 90 |
Garnele | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 411,7 | 386 | 205 | 160 |
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 402,7 | 386 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 506,8 | 476,3 | 235 | 185 |
Zyklope | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 |
Flustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 6790 | 611,4 | 589,1 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 8560 | 757,1 | 730,5 | 315 | 245 |
Triplex verringerter Neutral-Bote der Service-Tropfen-Aluminiumleiter-AAAC 6201 Legierung | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Artemie | 4 | Fest | 45 | 6 | 7 | 1110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 |
Krabbe | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 |
Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 |
Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 2800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 2800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Panzerkrebse | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 3530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 3530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 |
Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 |
Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 671,2 | 644,6 | 315 | 245 |
Neutral-Bote Quadruplex der Service-Tropfen-Aluminiumleiter-AAC | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Clydesdale | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 19/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 529 | 504,5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 |
Lipizzaner | 336,4 | Fest | 80 | 336,4 | 19 | 6146 | 1546 | 1519,2 | 370 | 280 |
Neutral-Bote Quadruplex der Service-Tropfen-Aluminiumleiter-ACSR | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Morochuca | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | Fest | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Mietpferd | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 241 | 226,1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 19/w | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 |
Wildes Pferd | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 18/1 | 8580 | 1613 | 1568,2 | 370 | 280 |
Kastrieren | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
Legierungs-Neutral-Bote Quadruplex der Service-Tropfen-Aluminiumleiter-AAAC 6201 | ||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Bloßer neutraler Bote | Gewicht pro 1000ft | Veranschlagen | ||||||
Größe | Anschwemmung | Isolierung Stärke |
Größe | Anschwemmung | Brechen Stärke |
XLP | Poly | XLP | Poly | |
AWG-Lehre | mls | AWG-Lehre | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | |||
Bucht | 6 | Fest | 45 | 6 | 7 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Französischer Trainer | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
Deutscher Trainer | 4 | Fest | 45 | 4 | 7 | 1760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
Arabisch | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
Belgier | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
Die Shetlandinseln | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
Vollblut | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
Huf | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
Gehen | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |
Ansprechpartner: achi