![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennspannung: | 0.6/1kV | Temperaturbewertung: | V90 90°C, V75 75°C |
---|---|---|---|
Minimaler Biegungsradius: | Örtlich festgelegt: Gesamtdurchmesser mit 7 x gebogen: Gesamtdurchmesser mit 10 x | Leiter: | Flexibler kupferner Leiter der Klasse 5 |
Isolierung: | PVC V90 | Hülle: | PVC 5V 90 |
Flexible Isolierschnur bewertetes Hochleistungsvoltage1000V AS/NZS 5000,1 V90 V75 PVC
Anwendung
Diese Kabel sind für Installation in den Schalttafeln und Bedienfelder passend, in denen begrenzte Räume und gewundene Wege angetroffen werden, oder wo Flexibilität für eingehängte Platten erforderlich ist und für feste Verdrahtung innerhalb anderer Einschließungen, in denen das Kabel nicht ohne den Gebrauch der Werkzeuge zugänglich ist.
Sie sind für Erweiterungsführungen in den Größen 1 mm2 und oben und passend für Versorgung für die kleine industrielle und Handelsausrüstung passend, die Dreiphasenenergie erfordert.
Sie sind auch für die Ausrüstung passend, die Dreiphasen- und einphasigversorgung und eine Erdverbindung, die zum Beispiel Ausrüstung erfordert, die einen Dreiphasenmotor und Dauerflammen des einphasigen, wie industrielle Kehrmaschinen, die Staubsauger, Schweißer, usw. enthält, auch passend für Gebrauch mit Doppeltes Isoliergeräten, in denen die Schnur abhängig von höherer mechanischer Belastung, in den feuchten und nassen Bedingungen ist.
Kabel-Standard
AS/NZS 5000,1
AS/NZS 3191
AS/NZS 1125
Kabel-Bau
Leiter: Getemperter kupferner Leiter zu AS/NZS 1125
Maximale ununterbrochene Betriebstemperatur: 90°C
Isolierung: PVC V-90
Farben:
Zu AS/NZS 3191 (≤4 mm2)
1C - rot, weiß, hellblau, Schwarzes
2C - Brown, hellblau
3C - Brown, hellblau, grün/Gelb
4C - Brown, hellblau, weiß, grün/Gelb
5C - Brown, hellblau, orange, weiß, grün/Gelb
Zu AS/NZS 5000,1 (≥6 mm2)
3C - rot, schwarz, grün/Gelb
4C - rot, weiß, schwarz, grün/Gelb
5C - rot, weiß, blau, schwarz, grün/Gelb
Hülle: PVC 5V-90
Farben: Schwarzes, orange
Technische Eigenschaften
Harte Beanspruchung V90
Leiter-Größe mm2 | Gegenwärtiges Tragen Kapazität A |
Maximum DC Widerstand Ohm/km @ °C 20 |
Maximum Wechselstrom Widerstand Ohm/km @ °C 90 |
Einphasiges Spannungsabfall MV/A.m |
0,5 | 3 | 39 | 49,7 | 99,4 |
0,75 | 7,5 | 26 | 33,2 | 66,3 |
1 | 10 | 19,5 | 24,9 | 49,8 |
1,5 | 16 | 13,3 | 17 | 34 |
2,5 | 20 | 7,98 | 10,2 | 20,3 |
4 | 25 | 4,95 | 6,31 | 12,6 |
Kabel-Parameter
V90 Hochleistungs
Leiter-Größe | No.of-Kerne | Nominal Isolierungs-Stärke |
Nominal Hüllen-Stärke |
Nominales O.D. | Approx.cable Gewicht |
||||
mm2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/100m | |||||
Rund ohne Hülle | |||||||||
0,5 | 1 | 0,8 | - | 2,6 | 1,1 | ||||
0,75 | 1 | 0,8 | - | 2,8 | 1,4 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | - | 2,9 | 1,6 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | - | 3,2 | 2,1 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | - | 3,9 | 3,3 | ||||
4 | 1 | 1,0 | - | 4,7 | 5,5 | ||||
Rund | |||||||||
0,75 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,4 | 3,8 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,6 | 4,2 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | 1,4 | 6,1 | 5,2 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | 1,4 | 6,8 | 6,9 | ||||
4 | 1 | 1,0 | 1,5 | 7,7 | 9,4 | ||||
0,75 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,2 | 8,4 | ||||
1,0 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,6 | 9,3 | ||||
1,5 | 2 | 0,8 | 1,5 | 9,5 | 12 | ||||
2,5 | 2 | 0,9 | 1,7 | 11,2 | 17 | ||||
4 | 2 | 1,0 | 1,8 | 13 | 25 | ||||
Rund mit Grundleiter | |||||||||
0,75 | 3 | 0,8 | 1,4 | 8,8 | 10 | ||||
1,0 | 3 | 0,8 | 1,4 | 9,2 | 11 | ||||
1,5 | 3 | 0,8 | 1,6 | 10,2 | 15 | ||||
2,5 | 3 | 0,9 | 1,8 | 12,1 | 21 | ||||
4 | 3 | 1,0 | 1,9 | 13,9 | 30 | ||||
6 | 3 | 1,0 | 2,9 | 16,0 | 44 | ||||
10 | 3 | 1,0 | 3,1 | 20,5 | 69 | ||||
16 | 3 | 1,0 | 3,3 | 24,1 | 90 | ||||
25 | 3 | 1,2 | 3,7 | 29,4 | 140 | ||||
35 | 3 | 1,2 | 4,0 | 32,5 | 181 | ||||
50 | 3 | 1,4 | 4,4 | 37,7 | 241 | ||||
0,75 | 4 | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 12 | ||||
1,0 | 4 | 0,8 | 1,5 | 10,2 | 14 | ||||
1,5 | 4 | 0,8 | 1,7 | 11,3 | 18 | ||||
2,5 | 4 | 0,9 | 1,9 | 13,3 | 26 | ||||
4 | 4 | 1,0 | 2,0 | 15,4 | 38 | ||||
6 | 4 | 1,0 | 3,0 | 17,6 | 54 | ||||
10 | 4 | 1,0 | 3,3 | 22,6 | 85 | ||||
16 | 4 | 1,0 | 3,5 | 26,1 | 122 | ||||
25 | 4 | 1,2 | 3,9 | 32,0 | 191 | ||||
35 | 4 | 1,2 | 4,2 | 35,3 | 246 | ||||
50 | 4 | 1,4 | 4,7 | 41,2 | 332 | ||||
70 | 4 | 1,4 | 5,1 | 48,3 | 460 | ||||
95 | 4 | 1,6 | 5,7 | 53,3 | 577 | ||||
120 | 4 | 1,6 | 6,1 | 60,0 | 731 | ||||
0,75 | 5 | 0,8 | 1,6 | 10,8 | 15 | ||||
1,0 | 5 | 0,8 | 1,6 | 11,2 | 17 | ||||
1,5 | 5 | 0,8 | 1,8 | 12,4 | 21 | ||||
2,5 | 5 | 0,9 | 2,0 | 14,6 | 30 | ||||
4 | 5 | 1,0 | 2,2 | 17,1 | 46 |
Ansprechpartner: achi