|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Standard: | BS 6724 | Leiter: | Kupfer Cl.1 1 oder Cl.2 |
|---|---|---|---|
| Materielle innere Hülle: | Halogen-Frei | Umhüllungsmaterial: | FRNC-Verbund-HM1 |
| Hüllen-Farbe: | Schwarz | Rüstung: | Rundstahldraht, galvanisiert |
Feuer Resisdant des FRNC-Kabel-Niederspannungs-Kabel-1KV keine Corrosiove-Stromkabel
ANWENDUNG
Verteilungskabel für Industriebau und -Schaltkästen. Für Festeinbau innerhalb der Gebäude, direkte Beerdigung im Boden, im Wasser sowie im Beton und für mechanische Hochleistungslast.
Technische Daten
| Standard | BS 6724 |
| Direkte Beerdigung | ja |
| Leitermaterial | bloßes Kupfer |
| Leiterklasse | Klasse 2 = angeschwemmt |
| Isolierung | XLPE |
| Materielle innere Hülle | Halogen-frei |
| Rüstung | Rundstahldraht, galvanisiert |
| Umhüllungsmaterial | FRNC-Verbund-HM1 |
| Farbäußere Hülle | Schwarzes |
| Flammhemmend | Vde 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Katze. C) |
| Halogen-frei | LÄRM-EN 50267/IEC 60754 |
| Für Gebrauch im Freien | ja |
| Maximum die Erlaubnis gehabte Temperatur am Leiter | 90 OC |
| Die Erlaubnis gehabte äußere Kabeltemperatur, geregelt | -5 - +70 OC |
| Die Erlaubnis gehabte äußere Kabeltemperatur, in der Bewegung/während der Installation | 0 - 90 OC |
| Biegungsradius, Festeinbau | 6 x DA |
| Biegungsradius, bewegliche Anwendung | 12 x DA |
MASSE
| NEIN VON KERNEN | NOMINALE QUERSCHNITTSFLÄCHE | NENNDICKE DER ISOLIERUNG | NENNDURCHMESSER Millimeter |
NOMINALES GEWICHT | |
| Millimeter ² | Millimeter | Unter Rüstung | Gesamt | kg/km | |
| 4 | 1,5 | 0,6 | 8,5 | 13,5 | 365 |
| 4 | 2,5 | 0,7 | 9,9 | 15 | 438 |
| 4 | 4 | 0,7 | 11 | 16,4 | 532 |
| 4 | 6 | 0,7 | 12,3 | 18,7 | 764 |
| 4 | 10 | 0,7 | 14,5 | 21,1 | 1013 |
| 4 | 16 | 0,7 | 17 | 23,4 | 1360 |
| 4 | 25 | 0,9 | 21 | 26,1 | 2160 |
| 4 | 35 | 0,9 | 23,6 | 28,6 | 2690 |
| 4 | 50 | 1 | 25 | 32 | 3130 |
| 4 | 70 | 1,1 | 29,5 | 37,7 | 4500 |
| 4 | 95 | 1,1 | 33,3 | 41,7 | 5600 |
| 4 | 120 | 1,2 | 37,5 | 47,1 | 7400 |
| 4 | 150 | 1,4 | 41,6 | 51,4 | 8780 |
| 4 | 185 | 1,6 | 46,4 | 56,6 | 10630 |
| 4 | 240 | 1,7 | 52,6 | 63 | 13390 |
| 4 | 300 | 1,8 | 56,3 | 63,6 | 14998 |
| 5 | 1,5 | 0,6 | 9,7 | 14,3 | 410 |
| 5 | 2,5 | 0,7 | 11,7 | 16,3 | 470 |
| 5 | 4 | 0,7 | 13 | 17,8 | 710 |
| 5 | 6 | 0,7 | 14,5 | 20 | 876 |
| 5 | 10 | 0,7 | 17,2 | 22,9 | 1165 |
| 5 | 16 | 0,7 | 20 | 26,6 | 1742 |
| 5 | 25 | 0,9 | 24,7 | 31,5 | 2323 |
| 5 | 35 | 0,9 | 27,8 | 34,8 | 2932 |
| 5 | 50 | 1 | 32,4 | 40,4 | 4192 |
Ansprechpartner: achi