![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leiter: | Angeschwemmter kupferner Leiter der Klasse 2 | Leiterschirm: | Halb-leitfähiges XLPE (quervernetztes Polyäthylen) |
---|---|---|---|
Isolierung: | XLPE (quervernetztes Polyäthylen) | Isolierender Schirm: | Halbleiter-XLPE (quervernetztes Polyäthylen) |
Metallischer Schirm: | Einzelner Kupferdrahtschirm | Rüstung: | SWA (Stahldraht gepanzert) |
Hülle: | MDPE (mittleres Dichte-Polyäthylen) | Nennspannung (Uo/U) (Um): | 19/33 (36) KV |
BS6622 des Standard-19/33(36) KV Kabel Mittelspannungs-des Kabel-CU/XLPE/SWA/PVC
ANWENDUNG
Stromkabel für Energienetze, Untergrund und im Kabel
Kanalisierung.
Nennspannung (Uo/U) (Um): 19/33 (36) KV
Temperatur-Bewertung: Örtlich festgelegt: 0°C zu +90°C
Minimaler Biegungsradius: Einkernig - örtlich festgelegt: Gesamtdurchmesser mit 15 x
Kern 3 - örtlich festgelegt: Gesamtdurchmesser mit 12 x
Leiter
Angeschwemmter kupferner Leiter der Klasse 2 entsprechend BS-en 60228 (vorher BS 6360)
Leiter-Schirm
Halb-leitfähiges XLPE (quervernetztes Polyäthylen)
Isolierung
Art GP8 XLPE (quervernetztes Polyäthylen), die toBS 7655 übereinstimmt
Isolierungs-Schirm
Halb-leitfähiges XLPE (quervernetztes Polyäthylen)
Metallischer Schirm
Einzelner oder globaler kupferner Bandkollektivschirm, der toBS 6622 übereinstimmt
Füller
Fasern des HAUSTIERES (Polyethylenterephthalat)
Trennzeichen
Verbindliches Band
Bettwäsche
PVC (Polyvinylchlorid) schreiben TM1 entsprechend BS-en 50363
Rüstung
Einkernig: AWA (Aluminiumdraht gepanzert)
Mehradrig: SWA (Stahldraht gepanzert)
Hülle
PVC (Polyvinylchlorid) schreiben TM1 entsprechend BS-en 50363
Hüllen-Farbe
Rot/Schwarzes
MASSE
NEIN VON KERNEN | NOMINALE QUERSCHNITTSFLÄCHE | NENNDURCHMESSER | NOMINALES GEWICHT | ||
Millimeter ² | Unter Rüstung Millimeter |
Über Rüstung Millimeter |
Gesamt Millimeter |
kg/km | |
1 | 70 | 32,6 | 36,6 | 41 | 2300 |
1 | 95 | 34,3 | 38,3 | 42,9 | 2650 |
1 | 120 | 35,9 | 39,9 | 44,5 | 3000 |
1 | 150 | 37,5 | 42,5 | 47,3 | 3500 |
1 | 185 | 39,3 | 44,3 | 49,3 | 4000 |
1 | 240 | 41,7 | 46,7 | 51,7 | 4650 |
1 | 300 | 44,2 | 49,2 | 54,4 | 5450 |
1 | 400 | 47,3 | 52,3 | 57,7 | 6350 |
1 | 500 | 50,5 | 55,5 | 61,1 | 7600 |
1 | 630 | 54,2 | 59,2 | 65 | 9150 |
1 | 800 | 60,5 | 65,5 | 71,6 | 11100 |
1 | 1000 | 65 | 70 | 76,5 | 13400 |
3 | 50 | 65,1 | 71,4 | 78,2 | 9150 |
3 | 70 | 68,8 | 75,1 | 82,1 | 10300 |
3 | 95 | 72,6 | 78,9 | 86,1 | 11600 |
3 | 120 | 76,3 | 82,6 | 90 | 12800 |
3 | 150 | 79,3 | 85,6 | 93,2 | 14050 |
3 | 185 | 83,4 | 89,7 | 97,5 | 15650 |
3 | 240 | 88,8 | 95,1 | 103,3 | 18200 |
3 | 300 | 93,9 | 100,2 | 108,8 | 21100 |
3 | 400 | 100,8 | 107,1 | 116,1 | 24200 |
Ansprechpartner: achi