|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennspannung: | 600/1000V | Prüfspannung: | 4KV |
|---|---|---|---|
| Temperaturbewertung: | Örtlich festgelegt: -30°C zu +70°C gebogen: -5°C zu +70°C | Minimaler Biegungsradius: | Örtlich festgelegt: Gesamtdurchmesser mit 10 x gebogen: Gesamtdurchmesser mit 25 x |
| Leiter: | Flexibler kupferner Leiter der Klasse 5 | Isolierung: | PET (Polyäthylen) |
| Screen: | Al-Folie (Aluminium-Folie) | Flechten: | TCWB (konservierte Kupferdraht-Borte) |
| Hülle: | PVC (Polyvinylchlorid) |
Flexibles Standardkabel Vde 0482-332-1-2 des Seilzug-VFD EMC 2YSLCY

ANWENDUNG
Das Kabel ist für Verbindungsmotoren zu den umgekehrten Gleichrichtern in Erwägung von Anforderungen EMC (elektromagnetische Kompatibilität) entwickelt worden. Es wird unter mittlerer mechanischer Belastung für Festeinbauten und vorübergehende Bewegung verwendet möglicherweise. Dieses Kabel leistet einen guten Widerstand gegen Schmieröl. Passend für Installation im Freien aber nicht direkte Beerdigung.
KABEL-STANDARDS
VDE 0482-332-1-2, BS EN/IEC 60332-1, BS EN/IEC 60811-2,
BS-EN 60228
MASSE
| UNI-Kabel TEILNUMMER. |
NEIN VON KERNEN | NOMINALE QUERSCHNITTSFLÄCHE Millimeter ² |
NOMINALER GESAMTdurchmesser | NOMINALES GEWICHT | |
| Energie-Leiter | Erdungsleitung | Millimeter | kg/km | ||
| UNIVFD03015 | Erde 3 + 3 | 1,5 | 0,25 | 10,2 | 140 |
| UNIVFD03025 | Erde 3 + 3 | 2,5 | 0,5 | 11,4 | 220 |
| UNIVFD03040 | Erde 3 + 3 | 4 | 0,75 | 13,1 | 323 |
| UNIVFD03060 | Erde 3 + 3 | 6 | 1 | 14,9 | 420 |
| UNIVFD0310 | Erde 3 + 3 | 10 | 1,5 | 18,4 | 615 |
| UNIVFD0316 | Erde 3 + 3 | 16 | 2,5 | 21,6 | 819 |
| UNIVFD0325 | Erde 3 + 3 | 25 | 4 | 25,3 | 1402 |
| UNIVFD0335 | Erde 3 + 3 | 35 | 6 | 27,8 | 1718 |
| UNIVFD0350 | Erde 3 + 3 | 50 | 10 | 32,6 | 2399 |
| UNIVFD0370 | Erde 3 + 3 | 70 | 10 | 38,9 | 3173 |
| UNIVFD0395 | Erde 3 + 3 | 95 | 16 | 44,3 | 4162 |
| UNIVFD03120 | Erde 3 + 3 | 120 | 16 | 46,8 | 5253 |
| UNIVFD03150 | Erde 3 + 3 | 150 | 25 | 53,5 | 6128 |
| UNIVFD03185 | Erde 3 + 3 | 185 | 35 | 59,5 | 7450 |
| UNIVFD03240 | Erde 3 + 3 | 240 | 50 | 70 | 10800 |
| UNIVFD04015 | 4 | 1,5 | - | 10,4 | 154 |
| UNIVFD04025 | 4 | 2,5 | - | 12,3 | 229 |
| UNIVFD04040 | 4 | 4 | - | 14,5 | 339 |
| UNIVFD04060 | 4 | 6 | - | 16,8 | 451 |
| UNIVFD0410 | 4 | 10 | - | 19,7 | 667 |
| UNIVFD0416 | 4 | 16 | - | 22 | 892 |
| UNIVFD0425 | 4 | 25 | - | 27 | 1440 |
| UNIVFD0435 | 4 | 35 | - | 30,3 | 1861 |
| UNIVFD0450 | 4 | 50 | - | 35 | 2547 |
| UNIVFD0470 | 4 | 70 | - | 39,4 | 3404 |
| UNIVFD0495 | 4 | 95 | - | 46 | 4888 |
| UNIVFD04120 | 4 | 120 | - | 51,4 | 5703 |
| UNIVFD04150 | 4 | 150 | - | 58,8 | 7040 |
| UNIVFD04185 | 4 | 185 | - | 61,1 | 9150 |
| UNIVFD04240 | 4 | 240 | - | 70 | 12500 |
LEITER
| NOMINALES KREUZ SCHNITTbereich |
MAXIMALER DURCHMESSER VON DRÄHTEN IM LEITER |
MAXIMALER WIDERSTAND VON LEITER AN 20°C |
| Millimeter ² | Millimeter | ohms/km |
| 1,5 | 0,26 | 13,3 |
| 2,5 | 0,26 | 7,98 |
| 4 | 0,31 | 4,95 |
| 6 | 0,31 | 3,3 |
| 10 | 0,41 | 1,91 |
| 16 | 0,41 | 7,98 |
| 25 | 0,41 | 4,95 |
| 35 | 0,41 | 0,554 |
| 50 | 0,41 | 0,386 |
| 70 | 0,51 | 0,272 |
| 95 | 0,51 | 0,206 |
| 120 | 0,51 | 0,161 |
| 150 | 0,51 | 0,129 |
| 185 | 0,51 | 0,106 |
| 240 | 0,51 | 0,0801 |
| 300 | 0,51 | 0,0641 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
| NOMINALE QUERSCHNITTSFLÄCHE Millimeter ² |
STROMBELASTBARKEIT IN EINER LUFT Ampere |
| 1,5 | 18 |
| 2,5 | 26 |
| 4 | 34 |
| 6 | 44 |
| 10 | 61 |
| 16 | 82 |
| 25 | 108 |
| 35 | 135 |
| 50 | 168 |
| 70 | 207 |
| 95 | 250 |
| 120 | 292 |
| 150 | 335 |
| 185 | 382 |
| 240 | 453 |
| 300 | 523 |
Ansprechpartner: achi