![]() |
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Temperaturbewertung: | Gebogen: -20°C zu +70°C | Kurzschluss-Temperatur: | +250°C |
---|---|---|---|
Leiter: | Angeschwemmter Aluminiumleiter der Klasse 2 | Screen: | Kupferdrähte und Kupfer-Band |
Hülle: | PVC | Hüllen-Farbe: | rot |
Hervorheben: | mittlere Spannung Stromkabel,Mittlere Spannung Draht |
NA2XSY-Mittelspannungs-Kabel PVC-Jacken-Aluminiumstromkabel für Verteilung
ANWENDUNG
Mittelspannungsstromkabel für statische Anwendung im Boden, innerhalb und außerhalb der Anlagen, im Freien, in den Kabelkanälen, im Wasser, in den Bedingungen, in denen Kabel nicht schwerere mechanische Belastung und Zugspannung ausgesetzt werden. Wegen seines sehr niedrigen Faktors des dielektrischen Verlustes, der über seiner gesamten Lebensdauer konstant bleibt, und wegen des ausgezeichneten Isolierungseigentums des XLPE-Materials, fest longitudinal verstärkt mit innerem und externem Schirm des halb-leitfähigen Materials (verdrängt in einem Prozess), hat das Kabel eine hohe Betriebsdauer. Verwendet in den Transformatorstationen, in zugeschalteten Blöcken, in den Anlagen des elektrischen Stroms und in den Industrieanlagen. Um die Effekte der externen Auswirkung zu vermeiden, verdrängte die haftende halb-leitfähige Schicht zwischen Leiter und Isolierung, zusammen mit konzentrischem kupfernem Leiter, sichert Beschränkung des elektrischen Feldes und des Widerstands zu den Teilen.
BAU
angeschwemmter Aluminiumleiter
- Leiterschirm des Halbleitermittels
- Isolierung von quervernetztem polyethylen (XLPE)
- Schirm des Halbleitermittels
- anschwellbares Halbleiterband
- Schirm von Kupferdrähten und von Kupferband
- Trennungsband
- PVC-Hülle
International: Iec 60502-2
Staatsangehöriger: LÄRM-Vde 0276-teilige 620
Leitermaterial: Aluminium
Leiterklasse: Klasse 2 = angeschwemmt
Isolierung: XLPE DIX8
Umhüllungsmaterial: Polyäthylen DMP2
Farbäußere Hülle: Schwarzes
Flammhemmend: nein
UV-beständig: ja
Maximum die Erlaubnis gehabte Temperatur am Leiter: °C 90
Die Erlaubnis gehabte äußere Kabeltemperatur, geregelt: °C 70
Die Erlaubnis gehabte äußere Kabeltemperatur, in der Bewegung während der Installation: °C -20 - +70
Biegungsradius, Festeinbau: 15 x DA
Teil: PC 2
NA2XSY 6/10 KV | NA2XSY 12/20 KV | NA2XSY 18/30 KV | |
Nennspannung UO: | 6 KV | 12 KV | 20 KV |
Nennspannung U: | 10 KV | 20 KV | 30 KV |
Maximum die Erlaubnis gehabt Betriebsspannung in Dreiphasen Systeme: |
12 KV | 24 KV | 36 KV |
Prüfspannung: | 21 KV | 42 KV | 63 KV |
MASSE
Zahl des Leiterquerschnitts der Kerne x | Bau | Externer Durchmesser | Leiterdurchmesser | Isolierungsstärke | Leiterwiderstand at20 °C | Kurzschluss gegenwärtiges 1s | Cugewicht | Kabelgewicht | |
min. | Maximum. | Maximum. | nom. | Maximum. | nom. | ca. | |||
N- x Millimeter-² | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Ω/km | A | kg/km | kg/km | |
6/10 KV | |||||||||
1 x 50/16 | RM | 24 | 29 | 8,6 | 3,4 | 0.641 | 4,7 | 182 | 766 |
1 x 70/16 | RM | 26 | 31 | 10,2 | 3,4 | 0.443 | 6,58 | 182 | 861 |
1 x 95/16 | RM | 27 | 32 | 12,0 | 3,4 | 0,32 | 8,93 | 182 | 985 |
1 x 120/16 | RM | 29 | 34 | 13,5 | 3,4 | 0.253 | 11,3 | 182 | 1089 |
1 x 150/16 | RM | 30 | 35 | 15,0 | 3,4 | 0.206 | 14,1 | 182 | 1250 |
1 x 150/25 | RM | 30 | 35 | 15,0 | 3,4 | 0.206 | 14,1 | 283 | 1273 |
1 x 185/16 | RM | 32 | 37 | 16,8 | 3,4 | 0.164 | 17,4 | 182 | 1400 |
1 x 185/25 | RM | 32 | 37 | 16,8 | 3,4 | 0.164 | 17,4 | 283 | 1424 |
1 x 240/16 | RM | 34 | 39 | 19,2 | 3,4 | 0.125 | 22,6 | 182 | 1600 |
1 x 240/25 | RM | 34 | 39 | 19,2 | 3,4 | 0.125 | 22,6 | 283 | 1640 |
1 x 300/25 | RM | 36 | 41 | 21,6 | 3,4 | 0,1 | 28,2 | 283 | 1856 |
1 X.400/35 | RM | 40 | 45 | 24,6 | 3,4 | 0,0778 | 37,6 | 394 | 2350 |
1 X.500/35 | RM | 43 | 48 | 27,6 | 3,4 | 0,0605 | 47 | 394 | 2700 |
12/20 KV | |||||||||
1 x 50/16 | RM | 28 | 33 | 8,6 | 5,5 | 0.641 | 4,7 | 182 | 942 |
1 x 70/16 | RM | 30 | 35 | 10,2 | 5,5 | 0.443 | 6,58 | 182 | 1047 |
1 x 95/16 | RM | 31 | 36 | 12,0 | 5,5 | 0,32 | 8,93 | 182 | 1182 |
1 x 120/16 | RM | 33 | 38 | 13,5 | 5,5 | 0.253 | 11,3 | 182 | 1296 |
1 x 150/16 | RM | 34 | 39 | 15,0 | 5,5 | 0.206 | 14,1 | 182 | 1450 |
1 x 150/25 | RM | 34 | 39 | 15,0 | 5,5 | 0.206 | 14,1 | 283 | 1486 |
1 x 185/16 | RM | 36 | 41 | 16,8 | 5,5 | 0.164 | 17,4 | 182 | 1650 |
1 x 185/25 | RM | 36 | 41 | 16,8 | 5,5 | 0.164 | 17,4 | 283 | 1694 |
1 x 240/16 | RM | 39 | 44 | 19,2 | 5,5 | 0.125 | 22,6 | 182 | 1850 |
1 x 240/25 | RM | 39 | 44 | 19,2 | 5,5 | 0.125 | 22,6 | 283 | 1880 |
1 x 300/25 | RM | 41 | 46 | 21,6 | 5,5 | 0,1 | 28,2 | 283 | 2200 |
1 X.400/35 | RM | 44 | 49 | 24,6 | 5,5 | 0,0778 | 37,6 | 394 | 2600 |
1 X.500/35 | RM | 47 | 52 | 27,6 | 5,5 | 0,0605 | 47 | 394 | 3000 |
18/30 KV | |||||||||
1 x 50/16 | RM | 33 | 38 | 8,6 | 8,0 | 0.641 | 4,7 | 182 | 1184 |
1 x 70/16 | RM | 35 | 40 | 10,2 | 8,0 | 0.443 | 6,58 | 182 | 1302 |
1 x 95/16 | RM | 36 | 41 | 12,0 | 8,0 | 0,32 | 8,93 | 182 | 1450 |
1 x 120/16 | RM | 38 | 43 | 13,5 | 8,0 | 0.253 | 11,3 | 182 | 1575 |
1 x 150/25 | RM | 39 | 44 | 15,0 | 8,0 | 0.206 | 14,1 | 283 | 1774 |
1 x 185/25 | RM | 41 | 46 | 16,8 | 8,0 | 0.164 | 17,4 | 283 | 1951 |
1 x 240/25 | RM | 43 | 48 | 19,2 | 8,0 | 0.125 | 22,6 | 283 | 2199 |
1 x 300/25 | RM | 46 | 51 | 21,6 | 8,0 | 0,1 | 28,6 | 283 | 2443 |
1 X.400/35 | RM | 49 | 54 | 24,6 | 8,0 | 0,0778 | 37,6 | 394 | 3000 |
1 X.500/35 | RM | 52 | 57 | 27,6 | 8,0 | 0,0605 | 47 | 394 | 3450 |
Ansprechpartner: achi