30 Jahre erfolgreiche Erfahrung, wenn Draht und Kabel gemacht werden

Wuhan-einzigartiges mechanisches und Elektrogeräte Co., Ltd.

 

 

Startseite ProdukteACSR-Leiter

BS215 1350 Aluminium-ACSR Teil 2 des Leiter-Kabel-ASTM-B232 KANINCHEN FUCHS-ISO9001

Bescheinigung
Gute Qualität Mittelspannungskabel en ventes
Gute Qualität Mittelspannungskabel en ventes
Ich bin online Chat Jetzt

BS215 1350 Aluminium-ACSR Teil 2 des Leiter-Kabel-ASTM-B232 KANINCHEN FUCHS-ISO9001

China BS215 1350 Aluminium-ACSR Teil 2 des Leiter-Kabel-ASTM-B232 KANINCHEN FUCHS-ISO9001 fournisseur

Großes Bild :  BS215 1350 Aluminium-ACSR Teil 2 des Leiter-Kabel-ASTM-B232 KANINCHEN FUCHS-ISO9001

Produktdetails:

Herkunftsort: China
Markenname: UNI-CABLES
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: ACSR

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1 Metrisch-Tonnen
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: 1 M.Ü. pro hölzerne Spule
Lieferzeit: 15-20 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000MT pro Monat
Contact Now
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Leiter: Aluminium 1350 Kern: GSW
Größe: 10-500mm2 Standard: ASTM-B232
Nein von Drähten: 7-73 Drähte Widerstandskraft: 61% IACS

BS215 Leiter-Code-Name FUCHS-KANINCHEN-HUNDEtiger-ZIEGEN-ZEBRA-FINK des Teil-2 ACSR

 

Einleitungen:

 

ACSR ist eine Zusammensetzung, konzentrisch angeschwemmter Leiter, in dem die leichte und gute Leitfähigkeit des Aluminiums mit der hochfesten Stärke des Stahls kombiniert werden. Es wird aus einen oder mehreren Schichten EC-Grad hartgezogenen alumimun Drähten verfasst, die schraubenartig um einen inneren Kern von hochfesten Drähten des verzinkten Stahls angeschwemmt werden. Der innere Stahlkern ist möglicherweise ein einzelner Draht des verzinkten Stahls, oder von einen oder mehreren Schicht Drähte des verzinkten Stahls konzentrisch angeschwemmt.

ACSR ist lang wie obenliegende Hochspannungsfernleitungen weit verbreitet gewesen und ein hergestelltes Ansehen für Wirtschaft und Zuverlässigkeit hatte. Die Illustration unterhalb der Showtypischen Standardgrößen und der Schiffbruchmuster.

 

Schlüsselnutzen:

  •  Hochfeste Stärke verglichen mit AAC-Leiter.
  •  Helleres Gewicht verglichen mit kupfernem Leiter.
  •  Weniger Wartung und einfache Installation.
  •  Gute Leistung und weniger Kosten.

 

Körperlicher Inhalt von ACSR:

  •  Dichte: 2,70 kgm/dm3 an 20°C
  •  Koeffizient lineare Expansion: 23 x 10-6/°C
  •  Widerstandskraft: 61%IACS
  •  Konstanter Massentemperatur-Koeffizient (a): 0,00360/°C
  •  Material: Aluminium 1350 u. GSW

 

Struktur:

 

BS215 1350 Aluminium-ACSR Teil 2 des Leiter-Kabel-ASTM-B232 KANINCHEN FUCHS-ISO9001

 

 

MASSE

Britisches standard-BS215-Part 2
Codename Nominaler Aluminiumbereich
mm2
Schiffbruchstruktur Schnittbereich des Aluminiums Gesamtschnittbereich Gesamtdurchmesser Lineare Masse Berechnetes Brechen
Last
Berechnen Sie DC
Widerstand an 20℃
Abschließendes Elastizitätsmodul Koeffizient lineare Expansion
Al. Stahl mm2 mm2 Millimeter kg/km Dan Ω/km hBar /℃
Mole 10 6/1.50 1/1.50 10,62 12,39 4,50 43 414 2,7060 7900 19.1Χ10-6
Eichhörnchen 20 6/2.11 1/2.11 20,94 24,43 6,33 85 788 1,3680 7900 19. lΧ10-6
Gopher 25 6/2.36 1/2.36 26,24 30,62 7,08 106 961 1,0930 7900 19.1Χ10-6
Wiesel 30 6/2.59 1/2.59 31,61 36,88 7,77 128 1146 0,9077 7900 19.1Χ10-6
Fox 35 6/2.79 1/2.79 36,66 42,77 8,37 149 1320 0,7822 7900 19.1Χ10-6
Frettchen 40 6/3.00 1/3.00 42,41 49,48 9,00 172 1520 0,6766 7900 19.1Χ10-6
Kaninchen 50 6/3.35 1/3.35 52,88 61,70 10,05 214 1835 0,5426 7900 19.1Χ10-6
Nerz 60 6/3.66 1/3.66 63,18 73,71 10,98 255 2180 0,4545 7900 19.1Χ10-6
Stinktier 60 12/2.59 7/2.59 63,27 100,30 12,95 465 5300 0,4567 7900 15.3Χ10-6
Biber 70 6/3.99 1/3.99 74,82 87,29 11,97 302 2570 0,3825 7900 19.1Χ10-6
Pferd 70 12/2.79 7/2.79 73,37 116,20 13,95 538 6120 0,3936 10500 19.1Χ10-6
Waschbär 75 6/4.10 1/4.10 79,20 92,40 12,30 320 2720 0,3622 7900 15.3Χ10-6
Otter 80 6/4.22 1/4.22 83,88 97,86 13,98 339 2880 0,3419 7900 19.1Χ10-6
Katze 90 6/4.50 1/4.50 95,40 111,30 15,90 386 3270 0,3007 7900 19. lΧ10-6
Hasen 100 6/4.72 1/4.72 105,00 122,50 17,50 425 3600 0,2733 7900 19. lΧ10-6
Hund 100 6/4.72 7/1.57 105,00 118,50 14,15 394 3270 0,2733 7500 19.8Χ10-6
Hyäne 100 7/4.39 7/1.93 105,80 126,20 14,57 450 4090 0,2712 7500 19.8Χ10-6
Leopard 125 8/5.28 7/1.75 131,30 148,10 15,81 492 4070 0,2184 7500 19.8Χ10-6
Kojote 125 26/2.54 7/1.91 132,10 152,20 15,89 522 4640 0,2187 8500 17.0Χ10-6
Congar 125 18/3.05 1/3.05 130,30 137,50 15,25 419 2980 0,2189 6600 21.2Χ10-6
Tiger 125 30/2.36 7/2.36 131,10 161,70 16,52 602 5800 0,2202 8000 17.8Χ10-6
Dingo 150 18/3.35 1/3.35 158,70 167,50 16,75 506 3570 0,1815 6600 21.2Χ10-6
Wolf 150 30/2.59 7/2.59 158,10 194,90 18,13 726 6920 0,1828 8000 17.8Χ10-6
Caracal 175 18/3.61 1/3.61 184,30 194,50 18,05 587 4110 0,1563 6600 21.2Χ10-6
Luchs 175 30/2.79 7/2.79 183,40 326,20 19,53 842 7980 0,1576 8000 17.8Χ10-6
Jaguar 200 18/3.86 1/3.86 210,60 222,30 19,30 671 4655 0,1367 6600 21.2Χ10-6
Panther 200 30/3.0 7/3.00 212,10 261,50 21,00 974 9225 0,1363 8000 17.8Χ106
Löwe 225 30/3.18 7 /3.18 238,50 294,20 22,26 1095 10060 0,1212 8000 17.8Χ106
Bär 250 30/3.35 7/3.35 264,00 325,60 23,45 1213 11110 0,1093 8000 17.8Χ106
Ziege 300 30/3.71 7/3.71 324,30 400,00 25,97 1489 13570 0,0891 8000 17.8Χ106
Schafe 350 30/3.99 7/3.99 374,10 461,40 27,93 1718 15590 0,0770 8000 17.8Χ106
Antilope 350 54/2.97 7/2.97 373,10 421,50 26,73 1411 11820 0,0773 6900 19.3Χ106
Bizon 350 54/3.00 7/3.00 381,80 431,30 27,00 1444 12090 0,0757 6900 19.3x106
Rotwild 400 30/4.27 7/4.27 429,30 529,50 28,89 1971 17850 0,0674 8000 17.8Χ106
Zebra 400 54/3.18 7/3.18 428,90 484,50 28,62 1621 13190 0,0674 6900 19.3Χ106
ELCHE 450 30/4.50 7/4.50 477,00 588,30 31,50 2190 19820 0,0606 8000 17.8Χ106
Kamel 450 54/3.53 7/3.35 475,20 536,80 30,15 1777 14570 0,0607 6900 19.3Χ106
Elche 500 54/3.53 7/3.53 528,70 597,20 31,77 1999 16110 0,0547 6900 19.3Χ106
Fink 500 54/3.65 19/2.29 564,70 642,90 33,35 2243 18070 0,0512 6800 18.3Χ10-6

 

BS215 1350 Aluminium-ACSR Teil 2 des Leiter-Kabel-ASTM-B232 KANINCHEN FUCHS-ISO9001

Kontaktdaten
Wuhan Unique Mechanical And Electrical Equipment Co.,LTD.

Ansprechpartner: achi

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)